SU | MO | TU | WE | TH | FR | SA |
1 N/A € | ||||||
2 N/A € | 3 N/A € | 4 N/A € | 5 N/A € | 6 N/A € | 7 N/A € | 8 N/A € |
9 N/A € | 10 N/A € | 11 N/A € | 12 N/A € | 13 N/A € | 14 N/A € | 15 N/A € |
16 N/A € | 17 N/A € | 18 N/A € | 19 N/A € | 20 N/A € | 21 N/A € | 22 N/A € |
23 N/A € | 24 N/A € | 25 N/A € | 26 0.00 € | 27 0.00 € | 28 0.00 € | 29 0.00 € |
30 0.00 € | 31 0.00 € |
SU | MO | TU | WE | TH | FR | SA |
1 0.00 € | 2 0.00 € | 3 0.00 € | 4 0.00 € | 5 0.00 € | ||
6 0.00 € | 7 0.00 € | 8 0.00 € | 9 0.00 € | 10 0.00 € | 11 0.00 € | 12 0.00 € |
13 0.00 € | 14 0.00 € | 15 0.00 € | 16 0.00 € | 17 0.00 € | 18 0.00 € | 19 650.00 € |
20 650.00 € | 21 650.00 € | 22 650.00 € | 23 650.00 € | 24 650.00 € | 25 650.00 € | 26 650.00 € |
27 650.00 € | 28 650.00 € | 29 650.00 € | 30 650.00 € |
Hotels and Villas in Crete offers a secure online server for all reservation and payments processed through our website.